Tarifs 2025

Tarifs espace aquatique
| Résident Val d’Europe Agglomération | Extérieur | |
|---|---|---|
| 1 entrée adulte (18 ans et +) | 5,20 € | 6,30 € |
| 1 entrée enfant (4 à 17 ans) | 4,50 € | 5,30 € |
| 1 entrée enfant (< 4 ans) | Gratuit | Gratuit |
| 1 entrée tarif réduit (1) | 4,50 € | 5,30 € |
| Carte 10h (6) | 38,20 € | 45,80 € |
| Entrée adulte famille (2) | 4,50 € | 5,30 € |
| Entrée enfant famille (2) | 3,80 € | 4,60 € |
| 10 entrées adulte (6) | 46,60 € | 56,00 € |
| 10 entrées enfants (6) | 40,30 € | 48,30 € |
| 10 entrées tarif réduit (1) (6) | 40,30 € | 48,30 € |
| Carte/Bracelet | 5,30 € | 6,40 € |
Tarifs espace aquatique et bien‑être
| Résident | Extérieur | |
|---|---|---|
| 1 séance | 12,70 € | 15,30 € |
| 10 séances (6) | 101,80 € | 122,10 € |
| Supplément balnéo | 7,40 € | 8,90 € |
Tarifs activités
Natation
| Résident | Extérieur | |
|---|---|---|
| Stage natation enfant | 58,30 € | 70,00 € |
| Année | 265,00 € | 318,00 € |
| Année deuxième enfant | 212,00 € | 254,40 € |
Activités aquatiques
| Résident | Extérieur | |
|---|---|---|
| 1 séance | 11,70 € | 14,00 € |
| 10 séances (6) | 104,90 € | 125,90 € |
| Trimestre | 116,60 € | 139,90 € |
| Année | 291,50 € | 349,80 € |
| Année bébé nageurs | 254,40 € | 305,30 € |
Activités premium : Aquabike et activités aquatiques (3)
| Résident | Extérieur | |
|---|---|---|
| 1 séance | 11,70 € | 14,00 € |
| 10 séances (6) | 104,90 € | 125,90 € |
| Année | 346,30 € | 415,50 € |
Abonnements
| Formule | Résident | Extérieur |
|---|---|---|
| Accès illimité à l’Espace Aquatique | 21,20 € / mois | 25,40 € / mois |
| Accès illimité à l’Espace Aquatique et Bien‑Être | 37,10 € / mois | 44,50 € / mois |
| Pass Tranquillité Accès illimité à l’Espace Aquatique + Activités Aquatiques (4) | 37,10 € / mois | 44,50 € / mois |
| Pass Liberté Accès illimité aux différents espaces + Activités Aquatiques (4) | 42,40 € / mois | 50,90 € / mois |
| Pass Premium Accès illimité aux différents espaces + Activités Premium | 47,70 € / mois | 57,20 € / mois |
Résident : habitants de Val d’Europe Agglomération : Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny le Hongre, Serris, Villeneuve le Comte, Villeneuve Saint-Denis, Esbly, Montry et Saint-Germain-sur-Morin.
(1) Étudiants, RSA, handicapés, en recherche d’emploi.
(2) Minimum 2 adultes – 2 enfants.
(3) Activités sur réservation.
(4) Hors activités premium.
(5) Jours d’ouverture à voir sur place.
(6) Valable 6 mois.
